価格:1,781円(税込 1,923円)
製品名 | スリムアップスリム プレシャス コーンスープ |
---|---|
内容量 | 360g |
商品特長 | 食あたりコラーゲンを5000mg、コエンザイムQ10を10mg、ヒアルロン酸を25mg配合。さらに45種の成分が摂取できます。置き換えダイエットの食事代わりはもちろん、気になる栄養素の補給や美容ケアもできる便利なサイドメニューとしてもおすすめです。 |
お召し上がり方 | 【美容スーププラン】 添付の計量スプーン1-2杯に約70-150mlのお湯を入れ、よく混ぜてお召し上がりください。 【1食おきかえプラン】 添付の計量スプーン3杯に約200mlのお湯を入れ、よく混ぜてお召し上がりください。 |
原材料名 | スイートコーン、コラーゲン(ゼラチン)、乳蛋白、ポリデキストロース、大豆蛋白、澱粉、脱脂粉乳、食用油脂、デキストリン、食塩、オニオンエキス、乳糖、ミルポア、蛋白加水分解物、リンゴ抽出物、乳加工品、ビール酵母エキス、香辛料、コエンザイムQ10、オリゴ糖、調味料(アミノ酸等)、クエン酸K、乳化剤、卵殻Ca、香料、酸化Mg、甘味料(ソーマチン、スクラロース)、クチナシ色素、V.C、ヒアルロン酸、ピロリン酸鉄、V.E、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.B1、酸化防止剤(V.E)、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
栄養成分 | <スプーン3杯(45g)あたり> 熱量 166kcal、たんぱく質 16.3g、脂質 3.3g、糖質 15.0g、食物繊維 5.4g、ナトリウム 648mg、ビタミンA 150-450μg、ビタミンB1 0.56mg、ビタミンB2 0.42mg、ビタミンB6 0.39mg、ビタミンB12 0.67μg、ビタミンC 29mg、ビタミンD 1.7-6.0μg、ビタミンE 2.7mg、ナイアシン 4.4mg、パントテン酸 2.1mg、葉酸 80μg、カルシウム 234mg、マグネシウム 84mg、鉄 3.8mg、カリウム 600mg、銅 0.05-0.14mg、亜鉛 0.48-1.17mg、マンガン 0.08-0.21mg、セレン 2.3-7.1μg、CoQ10 10mg、(本製品のアミノ酸組成) 、アルギニン 510-1450mg、リジン 520-1480mg、ヒスチジン 190-540mg、フェニルアラニン 360-1000mg、チロシン 250-720mg、ロイシン 620-1750mg、イソロイシン 310-880mg、メチオニン 140-390mg、バリン 420-1180mg、アラニン 570-1630mg、グリシン 980-2740mg、プロリン 990-2770mg、グルタミン酸 2160-6070mg、セリン 400-1140mg、スレオニン 300-830mg、アスパラギン酸 690-1940mg、トリプトファン 70-210mg、シスチン 50-150mg <製造時配合(45gあたり)> コラーゲン 5000mg、ヒアルロン酸 25mg、りんごポリフェノール 100mg |
保管及び 取扱い上の注意 |
(1)過度なダイエットを防ぎバランスの良い食生活をするために、食事とおきかえる場合は1日2食を限度としてご使用ください。 (2)本品は1食分に必要な全ての栄養素を含むものではありません。 (3)食物アレルギーの認められる方は、パッケージの原材料表記をご確認の上ご使用ください。 (4)体調や体質によりまれに身体に合わない場合があります。その場合はご使用を中止してください。 (5)カロリー制限によるダイエットは、ご使用される方の体質や健康状態によっては体調を崩される場合があります。 (6)妊娠・授乳中の方は、本品の使用をお控えください。 (7)現在治療を受けている方は、医師にご相談ください。 (8)開封後はチャックをしっかり閉め、お早めにお召し上がりください。 (9)お湯に溶かしたとき、だまができることがありますが、品質上問題ありません。 (10)本品はお湯専用です。水に溶かすことはおやめください。 (11)調理時、喫食事の熱湯でのやけどには、十分ご注意ください。 (12)小児の手の届かないところに置いてください。 |
製造販売元 | アサヒフード&ヘルスケア株式会社 |
JANコード | 4946842635726 |
商品区分 | 健康食品 |
広告文責 | 株式会社スターネット |